Ceny
Návrh infratopení - zdarma
Velikost topného prvku záleží nejen na velikosti vytápìného prostoru, ale hlavnì na tepelných ztrátách stavební konstrukce a správném umístìní infrapanelù.Máte-li zájem o orientaèní výpoèet zdarma, za úèelem zjištìní ceny za dodávku infratopení vèetnì ovládání montáže a dopravy, kliknìte na:
Orientaèní cenová nabídka infratopení - zdarma
Dodávka
Infrapenely mùžete zakoupit v naší kamenné provozovnì nebo v e-shopu..Infratopení dodáváme také s montáží. Vyvarujete se tak nesprávného návrhu, umístìní a systém vám bude spolehlivì fungovat. Pro byty a rodinné domy je dodávka s 15% DPH.
Orientaèní ceník nejèastìji prodávaných infrapanelù v základním provedení
Pro další ceny produktù nás prosím kontaktujte e-mail.Infrapanely s HRUBÝM povrchem – typ ECS a ISTP plus
| Infratopení ECS – hrubý povrch, bezrámové provedení, teplota povrchu do 90°C | |||||
| Typ | Výkon (W) | Rozmìry (cm) | Cena (Kè bez DPH) | Obrazový motiv z katalogu (Kè bez DPH) | Obrazový motiv vlastní (Kè bez DPH) |
| ECS 200 | 200 | 32 x 75 x 3 | 1 856,- | Pøipravuje se | |
| ECS 300 | 300 | 60 x 60 x 3 | 2 172,- | Pøipravuje se | |
| ECS 400 | 400 | 32 x 150 x 3 | 2 855,- | Pøipravuje se | |
| ECS 600 | 600 | 60 x 120 x 3 | 3 439,- | Pøipravuje se | |
| ECS 700 | 700 | 60 x 120 x 3 | 4 010,- | Pøipravuje se | |
|
Infratopení ECS plus – hrubý povrch, bezrámové provedení, teplota povrchu 110°C> (Nástupce døívìjší øady ISTP plus) |
|||||
| Typ | Výkon (W) | Rozmìry (cm) | Cena (Kè bez DPH) | Obrazový motiv z katalogu (Kè bez DPH) | Obrazový motiv vlastní (Kè bez DPH) |
| ECS 250 plus | 250 | 32 x 75 x 3 | Pøipravuje se | ||
| ECS 350 plus | 360 | 60 x 60 x 3 | Pøipravuje se | ||
| ECS 450 plus | 480 | 32 x 150 x 3 | Pøipravuje se | ||
| ECS 750 plus | 770 | 60 x 120 x 3 | Pøipravuje se | ||
| ECS 1000 plus | 1000 | 60 x 120 x 3 | Pøipravuje se | ||
Infrapanely s HLADKÝM povrchem – typ ISS plus
| Infratopení InfraSal ISS plus - hladký povrch smalt (jsme výrobci) - vybrané produkty | |||||
| Typ | Pøíkon (W) |
Rozmìry (cm) |
Povrch hladký smaltovaná ocel, bezrámové provedení (Teplota povrchu 110°C) cena bez DPH |
Obrazový motiv (z katalogu) cena bez DPH |
|
| Infratopení ISS 150 plus | 200 | 37x57x3 | 4 341,- | + 150,- | |
| Infratopení ISS 250 plus | 280 | 37x82x3 | 4 567,- | + 250,- | |
| Infratopení ISS 350 plus | 380 | 62x62x3 | 4 959,- | + 350,- | |
| Infratopení ISS 400 plus | 440 | 52x87x3 | 5 742,- | + 400,- | |
| Infratopení ISS 450 plus | 480 | 37x136x3 | 6 003,- | + 450,- | |
| Infratopení ISS 550 plus | 580 | 62x96x3 | 6 177,- | + 550,- | |
| Infratopení ISS 750 plus | 750 | 62x122x3 | 6 951,- | + 750,- | |
| Infratopení ISS 1000 plus | 1 100 | 62x182x3 | 9 880,- | + 1 000,- | |
Infrapanely IT-GR sklenìné
| Infratopení ITGR (èeský výrobce) – vybrané produkty | |||||
| Typ | Pøíkon (W) |
Rozmìry (cm) |
bílé, barevné sklo cena bez DPH |
zrcadlo cena bez DPH |
|
| Infratopení ITGR 300 | 300 | 70x50 (4cm od stìny) | 4 440,- | - | |
| Infratopení ITGR 500 | 500 | 90x60 (4cm od stìny) | 6 302,- | 7 034,- | |
| Infratopení ITGR 700 | 700 | 110x60 (4cm od stìny) | 6 778,- | - | |
| Infratopení ITGR 900 | 900 | 120x80 (4cm od stìny) | 8 812,- | 11 545,- | |
Infrapanely IT-ECS sklenìné
| Infrapanely IT-ECS sklenìné | |||||
| Typ | Pøíkon (W) |
Rozmìry (cm) |
Provedení cena bez DPH |
||
| typ G sklo, rám Al |
typ G zrcadlo zrcadlo, rám Al |
typ E ekonomická var. nástøik, rám Al |
|||
| Infratopení IT-ECS 300 | 300 | 60x60 | 2 674,- | 3 650,- | 2 356,- |
| Infratopení IT-ECS 600 | 600 | 120x60 | 4 347,- | 5 971,- | 3 178,- |
Sklad
Základní sortiment máme skladem, tudíž je možný okamžitý odbìr výrobkù.Pøíklady poøizovacích a provozních nákladù pro rùzné objekty
RD 5+1 Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, ložnice, šatna, 3 pokoje, pøíslušenství
Obvodový pláš� Ytong, tepelná izolace 8cm polystyren
| obytná plocha: | 128 m2 |
| vytápìný prostor: | 312 m3 |
| instalovaný pøíkon: | 6,1 kW |
| Spotøeba za 1 rok: | 8784 kWh |
| Provozní náklady: | 19 325 Kè |
| Poøizovací náklady s použitím infratopení ISTP (panely v bílém provedení) |
od 69 tisíc Kè, vè. montáže a DPH |
Byt 2+1 v èinžovním domì (kuchyò 11 m2, 2 x pokoj 21 m2, pøíslušenství 4 m2, pøedsíò 6 m2)
Dùm je postaven z plných cihel, obvodová zeï 45cm, bez tepelné izolace, okna jsou plastová.Výška stropù 3 m.
| obytná plocha: | 63 m2 |
| vytápìný prostor: | 189 m3 |
| instalovaný pøíkon: | 4,8 kW |
| Spotøeba za 1 rok: | 6912 kWh |
| Provozní náklady: | 15 206 Kè |
| Poøizovací náklady s použitím infratopení ISTP (panely v bílém provedení) |
od 53 tisíc Kè, vè. montáže a DPH |
Malé kadeønictví v cihlovém domì
| obytná plocha: | 28 m2 |
| vytápìný prostor: | 74 m3 |
| instalovaný pøíkon: | 2,2 kW |
| Spotøeba za 1 rok: | 3168 kWh |
| Provozní náklady: | 6 970 Kè |
| Poøizovací náklady s použitím infratopení ISTP (panely v bílém provedení) |
od 24 tisíc Kè, vè. montáže bez DPH |


















