Ceny
Návrh infratopení - zdarma
Velikost topného prvku záleží nejen na velikosti vytápěného prostoru, ale hlavně na tepelných ztrátách stavební konstrukce a správném umístění infrapanelů.Máte-li zájem o orientační výpočet zdarma, za účelem zjištění ceny za dodávku infratopení včetně ovládání montáže a dopravy, klikněte na:
Orientační cenová nabídka infratopení - zdarma
Dodávka
Infrapenely můžete zakoupit v naší kamenné provozovně nebo v e-shopu..Infratopení dodáváme také s montáží. Vyvarujete se tak nesprávného návrhu, umístění a systém vám bude spolehlivě fungovat. Pro byty a rodinné domy je dodávka s 10% DPH.
Orientační ceník nejčastěji prodávaných infrapanelů v základním provedení
Pro další ceny produktů nás prosím kontaktujte e-mail.Infrapanely InfraSal ISTP - hrubý povrch
| Infratopení InfraSal ISTP - hrubý povrch (český výrobce) - vybrané produkty | |||||||
| Typ | Příkon (W) |
Rozměry (cm) |
Rám bílý (dřevěný) cena bez DPH |
Rám hliníkový (elox / bílý) cena bez DPH |
Provedení light (rám přírodní smrk) cena bez DPH |
Rám pro zapuštění do SDK cena bez DPH |
obrazový motiv tisk na hrubém povrchu cena bez DPH |
| Infratopení ISTP 80 | 80 | 44x26x4 | 2 506,- | - | - | - | - |
| Infratopení ISTP 150 | 150 | 84x26x4 | 2 796,- | - | - | - | - |
| Infratopení ISTP 200 | 180 | 54x54x4 | 3 080,- | +450,- | 2 870,- | 4 080,- | +2 378,- |
| Infratopení ISTP 300 | 280 | 64x64x4 | 3 370,- | +450,- | 3 160,- | 4 370,- | +2 378,- |
| Infratopení ISTP 400 | 360 | 90x54x4 | 4 050,- | +450,- | +3 820,- | 5 050,- | +2 802,- |
| Infratopení ISTP 400 dlouhý | 180 | 184x34x4 | 5 550,- | - | - | - | - |
| Infratopení ISTP 500 | 460 | 98x64x4 | 4 370,- | +450,- | 4 120,- | 5 370,- | +2 907,- |
| Infratopení ISTP 700 | 650 | 124x64x4 | 4 960,- | +450,- | 4 710,- | - | +4 208,- |
| Infratopení ISTP 1000 | 920 | 184x64x4 | 7 990,- | +700,- | 7 510,- | - | - |
| Infratopení ISTP 400 AL-R koupelnový, s hliníkovými madly a termostaten | 360 | 90x54x4 | - | 4 748,- | - | - | - |
| Infratopení ISTP 300 SKP stropní kazeta do podhledu | 280 | 59,5x59,5x4 | - | 3 571,- | - | - | - |
| Infratopení InfraSal ISTP - hladký povrch (český výrobce) - vybrané produkty | |||||
| Typ | Příkon (W) |
Rozměry (cm) |
Povrch hladký smaltovaná ocel, rám Al bílý cena bez DPH |
Obrazový motiv fotofolie cena bez DPH |
Povrch hladký smaltovaná ocel, bezrámové provedení cena bez DPH |
| Infratopení ISTP 200 | 200 | 54x54x4 | 4 790,- | +1 300,- | připravuje se |
| Infratopení ISTP 300 | 300 | 64x64x4 | 5 210,- | +1 400,- | připravuje se |
| Infratopení ISTP 400 | 400 | 90x54x4 | 6 010,- | +1 600,- | připravuje se |
| Infratopení ISTP 500 | 520 | 98x64x4 | 6 500,- | +1 700,- | připravuje se |
| Infratopení ISTP 700 | 720 | 124x64x4 | 7 300,- | +1 900,- | připravuje se |
| Infratopení ISTP 1000 | 1000 | 184x64x4 | připravuje se | - | připravuje se |
Infrapanely IT-GR skleněné
| Infratopení ITGR (český výrobce) – vybrané produkty | |||||
| Typ | Příkon (W) |
Rozměry (cm) |
bílé, barevné sklo cena bez DPH |
zrcadlo cena bez DPH |
|
| Infratopení ITGR 300 | 300 | 70x50 (4cm od stěny) | 5 550,- | - | |
| Infratopení ITGR 500 | 500 | 90x60 (4cm od stěny) | 7 877,- | 8 793,- | |
| Infratopení ITGR 700 | 700 | 110x60 (4cm od stěny) | 8 472,- | - | |
| Infratopení ITGR 900 | 900 | 120x80 (4cm od stěny) | 11 015,- | 14 431,- | |
Sklad
Základní sortiment máme skladem, tudíž je možný okamžitý odběr výrobků.Příklady pořizovacích a provozních nákladů pro různé objekty
RD 5+1 Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, ložnice, šatna, 3 pokoje, příslušenství
Obvodový plášť Ytong, tepelná izolace 8cm polystyren
| obytná plocha: | 128 m2 |
| vytápěný prostor: | 312 m3 |
| instalovaný příkon: | 6,1 kW |
| Spotřeba za 1 rok: | 8784 kWh |
| Provozní náklady: | 19 325 Kč |
| Pořizovací náklady s použitím infratopení ISTP (panely v bílém provedení) |
od 69 tisíc Kč, vč. montáže a DPH |
Byt 2+1 v činžovním domě (kuchyň 11 m2, 2 x pokoj 21 m2, příslušenství 4 m2, předsíň 6 m2)
Dům je postaven z plných cihel, obvodová zeď 45cm, bez tepelné izolace, okna jsou plastová.Výška stropů 3 m.
| obytná plocha: | 63 m2 |
| vytápěný prostor: | 189 m3 |
| instalovaný příkon: | 4,8 kW |
| Spotřeba za 1 rok: | 6912 kWh |
| Provozní náklady: | 15 206 Kč |
| Pořizovací náklady s použitím infratopení ISTP (panely v bílém provedení) |
od 53 tisíc Kč, vč. montáže a DPH |
Malé kadeřnictví v cihlovém domě
| obytná plocha: | 28 m2 |
| vytápěný prostor: | 74 m3 |
| instalovaný příkon: | 2,2 kW |
| Spotřeba za 1 rok: | 3168 kWh |
| Provozní náklady: | 6 970 Kč |
| Pořizovací náklady s použitím infratopení ISTP (panely v bílém provedení) |
od 24 tisíc Kč, vč. montáže bez DPH |
